Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cuscinetti reggispinta a rulli piatti con rondelle
Applicazione
Macchine utensili Auto e camion leggeri
Autocarri, rimorchi e autobus Due e tre ruote
I cuscinetti reggispinta a rulli ad aghi sono dotati di una gabbia stabile per trattenere e guidare in modo affidabile un gran numero di rulli ad aghi.
I cuscinetti reggispinta a rulli ad aghi forniscono un elevato grado di rigidità entro uno spazio assiale minimo.
Nelle applicazioni in cui le facce di componenti adiacenti della macchina possono fungere da canaline, i cuscinetti reggispinta a rulli ad aghi si assumono
non più spazio di una rondella reggispinta convenzionale.
Specifiche cuscinetti reggispinta a rulli con rondelle
Nome prodotto | Cuscinetti reggispinta a rulli serie Inch con rondelle |
Diametro albero | Disponibile per 6 ≤ d ≤ 110 mm |
Materiale | Acciaio per cuscinetti (GCr15) |
Rondelle reggispinta | SERIE TWA/TWB/TWC/TWD |
Gabbia | Acciaio |
Caratteristiche | Per carichi assiali pesanti e picchi di carico |
Certificazione | ISO 9001:2008 |
Imballaggio | Cuscinetto di imballaggio neutro 2.imballaggio industriale 3.Commercial cuscinetto di imballaggio 4.Personalizzazione |
Tempo di consegna | 30 - 45 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Spedizione | 1.by Sea 2.by Air 3.by Express |
Sito Web | http://hlimachinery.en.made-in-china.com |
Modello | Rondella reggispinta | Dimensioni limite (mm) | Coefficiente di carico (KN) | Limitato | Massa | ||||||
Velocità | |||||||||||
B1=0.81 | B1=1.6 | B=2.337 | B=3.2 | d | D | DW | C | Co | giri/min | kg | |
TC411 | TWA411 | TWB411 | TWC411 | TWD411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 4.88 | 10.64 | 16000 | 0.005 |
TC512 | TWA512 | TWB512 | TWC512 | TWD512 | 7.938 | 19.05 | 1.984 | 5.52 | 12.96 | 14400 | 0.006 |
TC613 | TWA613 | TWB613 | TWC613 | TWD613 | 7.525 | 20.638 | 1.984 | 5.76 | 14.24 | 12800 | 0.007 |
TWA812 | TWB812 | TWC812 | TWD812 | 12.7 | 19.05 | 0.004 | |||||
TC815 | TWA815 | TWB815 | TWC815 | TWD815 | 12.7 | 23.813 | 1.984 | 6.8 | 18.88 | 10400 | 0.008 |
TWA916 | TWB916 | TWC916 | TWD916 | 14.29 | 25.4 | 0.009 | |||||
TC1018 | TWA1018 | TWB1018 | TWC1018 | TWD1018 | 15.875 | 28.575 | 1.984 | 7.76 | 23.6 | 8800 | 0.011 |
TWA1120 | TWB1120 | TWC1120 | TWD1120 | 17.463 | 31.75 | 0.014 | |||||
TC1220 | TWA1220 | TWB1220 | TWC1220 | TWD1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 8.56 | 28.4 | 7600 | 0.013 |
TC1423 | TWA1423 | TWB1423 | TWC1423 | TWD1423 | 22.225 | 36.513 | 1.984 | 10.32 | 37.2 | 6400 | 0.017 |
TC1427 | TWA1427 | TWB1427 | TWC1427 | TWD1427 | 22.225 | 42.863 | 1.984 | 15.68 | 66.4 | 6000 | 0.026 |
TC1625 | TWA1625 | TWB1625 | TWC1625 | TWD1625 | 25.4 | 39.688 | 1.984 | 11.2 | 43.2 | 6000 | 0.018 |
TC1726 | 26.988 | 41.275 | 1.984 | 13.84 | 58.4 | 5600 | |||||
TC1828 | TWA1828 | TWB1828 | TWC1828 | TWD1828 | 28.575 | 44.45 | 1.984 | 13.68 | 58.4 | 5200 | 0.023 |
TC1931 | 30.163 | 49.213 | 1.984 | 16 | 72.8 | 4800 | |||||
TC2031 | TWA2031 | TWB2031 | TWC2031 | TWD2031 | 31.75 | 49.213 | 1.984 | 16 | 72.8 | 4800 | 0.028 |
TC2223 | TWA2223 | TWB2223 | TWC2233 | TWD2223 | 34.925 | 52.388 | 1.984 | 16.4 | 76.8 | 4400 | 0.03 |
TC2435 | TWA2435 | TWB2435 | TWC2435 | TWD2435 | 38.1 | 55.563 | 1.984 | 17.28 | 84 | 4000 | 0.032 |
TC2840 | TWA2840 | TWB2840 | TWC2840 | TWD2840 | 44.45 | 63.5 | 1.984 | 19.92 | 106.4 | 3520 | 0.02 |
TC3244 | TWA3244 | TWB3244 | TWC3244 | TWD3244 | 50.8 | 69.85 | 1.984 | 20.8 | 116 | 3200 | 0.045 |
TWA3446 | TWB3446 | TWC3446 | TWD3446 | 53.975 | 73.02 | 0.048 | |||||
TC3648 | TWA3648 | TWB3648 | TWC3648 | TWD3648 | 57.15 | 76.2 | 1.984 | 21.2 | 124.8 | 2880 | 0.05 |
TC4052 | TWA4052 | TWB4052 | TWC4052 | TWD4052 | 63.5 | 82.55 | 1.984 | 22 | 133.6 | 2640 | 0.055 |
TWA4458 | TWB4458 | TWC4458 | TWD4458 | 69.85 | 92.07 | ||||||
TC4860 | TWA4860 | TWB4860 | TWC4860 | TWD4860 | 76.2 | 95 | 1.984 | 23.6 | 151.2 | 2240 | |
TC5266 | TWA5266 | TWB5266 | TWC5266 | TWD5266 | 82.55 | 104.775 | 3.175 | 38.8 | 216 | 2080 | 0.082 |
TWA6074 | TWB6074 | TWC6074 | TWD6074 | 95.25 | 117.475 | 0.093 | |||||
TC6681 | TWA6681 | TWB6681 | TWC6681 | TWD6681 | 104.775 | 128.588 | 3.175 | 50.4 | 328 | 1680 | 0.109 |
Chi siamo
HENGLI Machinery Company è un fornitore di cuscinetti cinese ben affermato. Progettiamo, produciamo e produciamo cuscinetti all'ingrosso.
Il nostro produttore specializzato di cuscinetti a rulli sferici e cilindrici, LUAN Rolling Bearing Co., Ltd , è stato
Fondata nel 1970 e accreditata dal Ministero cinese della costruzione di macchine.
Abbiamo investito in due ulteriori fabbriche di cuscinetti specializzati, che ci consentono di fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità come
Cuscinetti a rullini, cuscinetti sferici semplici, cuscinetti teste di biella, cuscinetti giunto sferico, cuscinetti a rullini conici,
Cuscinetti del mozzo ruota e cuscinetti non standard.
D1 - quali sono i nostri vantaggi?
A - Produttore - farlo solo con il meglio;
-la vostra scelta fa la differenza.
D2 - i nostri prodotti
A - cuscinetto a rulli sferici, cuscinetto a rulli cilindrici, cuscinetto a rulli, rulli di punteria, cuscinetto reggispinta
- cuscinetto sferico semplice, estremità asta, giunto sferico, mozzo ruota, cuscinetto a rulli conici
Q3 - processo di produzione
A - trattamento termico - rettifica - ispezione dei componenti - Montaggio - controllo finale - imballaggio
D4 - come personalizzare i cuscinetti (non standard) dalla vostra azienda?
R - Offriamo un servizio OEM personalizzato (non standard) e dovete fornire disegni e dati tecnici dettagliati.
D5 - cosa devo fare prima dell'installazione?
A - normalmente, non è necessario che il conservante con cui vengono rivestiti i cuscinetti nuovi prima di lasciare la fabbrica
rimosso; è necessario rimuovere la superficie esterna e il foro della cylindrical solo se il grasso non è compatibile
con il conservante , è necessario lavare e asciugare con cura il cuscinetto.
-i cuscinetti devono essere installati in un ambiente asciutto e privo di polvere, lontano dalla lavorazione dei metalli o da altre macchine che producono
trucioli e polvere.
D6 - come fare a magazzino e a manutenzione i miei cuscinetti?
A - non conservare i cuscinetti direttamente su pavimenti in calcestruzzo, dove l'acqua può condensarsi e raccogliersi sul cuscinetto;
-conservare i cuscinetti su un pallet o un ripiano, in un'area in cui i cuscinetti non siano soggetti ad alta umidità
o variazioni repentine e gravi della temperatura che possono provocare la formazione di condensa;
-mettere sempre carta oleata o, se non disponibile, fogli di plastica tra i rulli e le piste dei cuscinetti a rulli conici.