- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
CH-1440MR10, CH-2000MR06
numero di assi
6 assi
condizione
nuovo
certificazione
iso, ce, rohs
assistenza post-vendita
supporto tecnico video, supporto online
garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
Standard Wooden Cases
Specifiche
As shown
Marchio
DGCHROBOT
Origine
Dongguan
Codice SA
85158010
Capacità di Produzione
5000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Robot di automazione saldatura di alta qualità
CH è il vostro partner più vitale nel campo della saldatura industriale, con la tecnologia innovativa sviluppata in modo indipendente, che garantisce cicli di movimento estremamente brevi e la massima precisione di traiettoria.
I prodotti CH hanno le migliori prestazioni e la massima densità di potenza per ottenere i massimi vantaggi economici a un costo minimo, specialmente per saldatura, taglio.
CH si concentra sul settore della saldatura e del taglio da 20 anni e ha una sufficiente esperienza nella produzione di attrezzature.
Parametro tecnico
Modello | CH-1440MR10 | CH-02000MR06 |
Numero di assi | 6 assi | 6 assi |
Raggio di movimento | 1440 mm | 2000 mm |
Carico utile | 10 kg | 6 kg |
Grado di protezione | J1,J2:IP56 ; J3,J4,J5,J6:IP67 | |
Metodo di installazione | Tipo di pavimento/tipo a staffa/capovolto | |
Capacità di alimentazione | 4,5 KVA | |
Segnale di ingresso/uscita | 16 in/16 out standard 24 V c.c. | |
Peso del robot | 176 kg | 186 kg |
Precisione di posizionamento ripetitiva | ±0.05 | ±0.08 |
Intervallo di movimento | ||
1 asse S | ±170° | ±170° |
2 assi L | +90°-155° | |
3 assi U | +150°-85° | |
4 assi R | ±190° | |
5 asse B | +105°-130° | |
6 assi T | ±360° | |
Velocità di movimento | ||
1 asse S | 199.5°/s. | 125°/s. |
2 assi L | 159.3°/s. | 125°/s. |
3 assi U | 199.5°/s. | 125°/s. |
4 assi R | 392°/s. | 392°/s. |
5 asse B | 272°/s. | 272°/s. |
6 assi T | 520°/s. | 520°/s. |
Area di applicazione | Speciale per saldatura(con schermatura a gas,arco argon,laser,alluminio, acciaio inox, acciaio al carbonio) | |
Imballaggio