- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche tecniche dell'MCT520 | ||||||
Tensione di ingresso | Corrente di ingresso | Ciclo di lavoro | Corrente di uscita massima | Gamma corrente di uscita | Tensione circuito aperto | |
MIG | 110 V. | I1 max=45 A. I1eff=34,8A | 60% | 130 A. | 40 A-130 A. | 60 |
220 V. | I1 max=29A IFI=22,4A | 30% | 200 A. | 40 A-180 A. | ||
TIG | 110 V. | I1 max=45 A. I1eff=34,8A | 60% | 130 A. | 20 A-130 A. | 60 |
220 V. | I1 max=29A IFI=22,4A | 30% | 200 A. | 20 A-180 A. | ||
MMA | 110 V. | I1 max=45 A. I1eff=34,8A | 60% | 130 A. | 20 A-130 A. | 60 |
220 V. | I1 max=29A IFI=22,4A | 30% | 200 A. | 20 A-180 A. | ||
TAGLIA | 110 V. | I1 max=45 A. I1eff=34,8A | 60% | 30 A. | 20 A-30 A. | 300 |
220 V. | I1 max=29A IFI=22,4A | 30% | 50 A. | 20 A-50 A. | ||
Accessori | TORCIA MIG: 15AK 3M TORCIA TIG: WP-17 4M Torcia da taglio: AG-60 5M Portaelettrodo: 2 M. Morsetto di messa a terra : 2 M. |
3. Specifiche dell'applicazione principale inverter TIG/MIG/MMA Soldadora mig
Shanghai Sanyu è uno dei principali produttori di azionamento AC, VFD a risparmio energetico, avviatore soft e saldatrice
E gli esportatori di Shanghai, Cina, che ha circa vent’anni di storia in questo campo.
Finora i nostri prodotti sono stati esportati in più di 30 paesi.
Il nostro inverter e il nostro soft starter sono stati utilizzati nel "Beijing Center, Shanghai Expo Pavilion, Shanghai Air Port" ecc.
E abbiamo certificato CE, ISO9001, SGS, CCC e così via.
Certificati di cui disponiamo: