Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Utilizzo:
Viene utilizzato per la soffiatura di polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e altre pellicole di plastica. È ampiamente utilizzato nel confezionamento di liquidi, nei composti di stampa, negli imballaggi tessili per abbigliamento, negli imballaggi industriali, ecc.
Parametri:
Modello | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 |
Diametro vite | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Rapporto vite (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Velocità vite | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Uscita principale | 20 kg/h. | 25-35 kg/h. | 35-50 kg/h. | 55-65 kg/h. | 55-70 kg/h. | 70-90 kg/h. | 110-140 kg/h. |
Alimentazione del motore principale | 7,5 kw | 7.5-11 kw | 11-15 kw | 15-18.5 kw | 18.5-22 kw | 30-37 kw | 45-45 kw |
Specifica della testa della matrice | φ40-80 mm | φ60-120mm | φ100-170 mm | φ100-170 mm | φ120-220mm | φ150-300mm | φ500mm |
Modalità di rotazione della testa della macchina | Rotazione continua | Rotazione continua | Rotazione continua | Rotazione continua | Rotazione continua | Rotazione continua | Rotazione continua |
Spessore su un solo lato | 0.01-0,10 mm | 0.01-0,10 mm | 0.01-0,10 mm | 0.01-0,10 mm | 0.01-0,10 mm | 0.01-0,10 mm | 0.01-0,10 mm |
Larghezza di piegatura max | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Potenza totale | 19,5 kw | 22 kw | 26 kw | 30 kw | 42 kw | 56 kw | 88 kw |
Peso della macchina | 1900 kg | 2000 kg | 2300 kg | 2000 kg | 3800 kg | 4600 kg | 6000 kg |
Dimensioni di ingombro (m) | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.8*3.5 | 5.5*2*3.8 | 6*2.2*4.2 | 6*2.4*4.3 | 7*2.7*5.8 | 8*3.2*7.6 |
Caratteristiche principali:
A, il motore principale e il motorino di sollevamento sono controllati mediante la regolazione dell'invertitore di frequenza
B, materiale vite e canna: 38CrMoAla lucidato con trattamento nitruro
C. durezza del trattamento termico: Vite HV≥740, canna HV≥900
Profondità di tempra: 0.6-0,7mm: 0.6-0,7mm Grado di fragilità: ≤ 2 grado ≤ 2 grado
D. Cambio: 173 ruota elicoidale cilindrica evoluta, acciaio fuso in lega.
E. testa di stampo materiale: 45 × 45 / acciaio ad alto tenore di carbonio
F. controllo della temperatura tramite misuratore di controllo automatico della temperatura con doppio display digitale
Opzioni opzionali:
1: Testa filiera rotante
2: doppio avvolgitore
3: Macchina Corona (se necessario)
4: aspirazione automatica
5: Controllo del misuratore e del peso
Elenco dei componenti:
Anello riscaldante : 4 pz
Termoregolatore : 4 pz
Voltmetro: 4 pz
Termocoppia: 4 pz
Filtro: 4 metri
Strumenti: 1set
Manuale d'uso: 1 pz
Altre foto della macchina:
IL NOSTRO WORKSHOP:
La nostra certificazione:
La nostra mostra:
I nostri imballaggi :